<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotômetro e Metering Mode</title>
	<atom:link href="http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/</link>
	<description>A paixão pela fotografia. Expressa em palavras, texturas, cores, tons, curvas, técnicas, camadas, máscaras, impressões, reviews, links, e tudo mais que você possa imaginar...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/comment-page-1/#comment-4396</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 04:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafalopes.com.br/blog/?p=70#comment-4396</guid>
		<description>Muito interessantes seus ensinamentos, comprei minha primeira slr a algumas semanas, uso como hobby, e estou apanhando um pouco mas, eu chego l&#225; (cr&#237;ticas s&#227;o bem vindas)      Marcos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessantes seus ensinamentos, comprei minha primeira slr a algumas semanas, uso como hobby, e estou apanhando um pouco mas, eu chego l&aacute; (cr&iacute;ticas s&atilde;o bem vindas)      Marcos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15 dicas valiosas para fotografar shows</title>
		<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/comment-page-1/#comment-4366</link>
		<dc:creator>15 dicas valiosas para fotografar shows</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafalopes.com.br/blog/?p=70#comment-4366</guid>
		<description>[...] =!! O spot metering irá te ajudar com os níveis de exposição, visto que há muita diferença de iluminação entre uma área e outra, o average metering mode irá confundir o fotômetro. Caso você não saiba o que é isso de metering mode, clique aqui; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] =!! O spot metering irá te ajudar com os níveis de exposição, visto que há muita diferença de iluminação entre uma área e outra, o average metering mode irá confundir o fotômetro. Caso você não saiba o que é isso de metering mode, clique aqui; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luiz alberto</title>
		<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/comment-page-1/#comment-3882</link>
		<dc:creator>luiz alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafalopes.com.br/blog/?p=70#comment-3882</guid>
		<description>Muito showww esse blog , estou aprendendo muito , valeu!!!
Eu que não tenho muito conhecimento em técnicas de fotos esta sendo muito interessante estudar seu site. Estou aliando as instruções do manual com suas dicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito showww esse blog , estou aprendendo muito , valeu!!!<br />
Eu que não tenho muito conhecimento em técnicas de fotos esta sendo muito interessante estudar seu site. Estou aliando as instruções do manual com suas dicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: » fotografia cotidiana &#187; Paraty em Foco, dia 4</title>
		<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/comment-page-1/#comment-3876</link>
		<dc:creator>» fotografia cotidiana &#187; Paraty em Foco, dia 4</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafalopes.com.br/blog/?p=70#comment-3876</guid>
		<description>[...] onde você quer: no centro do quadro, assim você consigue obter o resultado com mais precisão (eu já escrevi sobre metering mode, clique aqui para ver o post, vale a pena). Por conta da luz do Sol bater no mar, rola muito reflexo, e nesse caso é melhor pegar os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] onde você quer: no centro do quadro, assim você consigue obter o resultado com mais precisão (eu já escrevi sobre metering mode, clique aqui para ver o post, vale a pena). Por conta da luz do Sol bater no mar, rola muito reflexo, e nesse caso é melhor pegar os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotômetro e Metering Mode @ Blog &#38; Namba</title>
		<link>http://www.rafalopes.com.br/blog/fotometro-e-metering-mode/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>Fotômetro e Metering Mode @ Blog &#38; Namba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafalopes.com.br/blog/?p=70#comment-3871</guid>
		<description>[...] Saiu no blog: rafalopes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiu no blog: rafalopes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

